19°C
temperatura
9 horas
sol por dia
4 mm
chuva
26 dias
seco
4 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Argual em abril

A temperatura média máxima em Argual em abril é de 19° e a mínima de 18°. Em abril há 4 dias de precipitação com um total de 4 mm e 26 dias são secos e, em média, em Argual.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 18°C
Dias secos: 26 dias
Dias com chuva: 4 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 4 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 4 Bft
Índice UV médio: 5

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 abril showers-day 21.5°C 16.6°C 0.3 mm ZO 4 Bft
2 abril showers-day 21.2°C 16.4°C 0.4 mm ZO 4 Bft
3 abril showers-day 21.5°C 16.6°C 0.7 mm ZO 4 Bft
4 abril clear-day 21.7°C 16.9°C 0.1 mm OZO 4 Bft
5 abril showers-day 21.8°C 16.6°C 1.0 mm OZO 4 Bft
6 abril clear-day 21.5°C 16.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
7 abril showers-day 21.7°C 16.9°C 0.4 mm ZO 4 Bft
8 abril clear-day 22.1°C 17.0°C 0.2 mm ZO 4 Bft
9 abril showers-day 21.6°C 16.8°C 1.0 mm OZO 4 Bft
10 abril showers-day 21.7°C 16.7°C 1.5 mm OZO 4 Bft
11 abril clear-day 21.7°C 17.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
12 abril clear-day 22.0°C 16.9°C 0.2 mm ZO 4 Bft
13 abril showers-day 22.2°C 17.2°C 1.4 mm ZO 4 Bft
14 abril showers-day 21.8°C 16.8°C 0.7 mm ZO 4 Bft
15 abril clear-day 22.2°C 16.9°C 0.0 mm ZO 4 Bft
16 abril showers-day 21.9°C 17.3°C 0.3 mm ZO 4 Bft
17 abril showers-day 22.4°C 17.4°C 0.8 mm OZO 4 Bft
18 abril showers-day 21.7°C 17.3°C 0.5 mm OZO 5 Bft
19 abril showers-day 21.9°C 17.4°C 0.3 mm OZO 4 Bft
20 abril clear-day 21.7°C 17.5°C 0.2 mm OZO 5 Bft
21 abril showers-day 22.1°C 17.4°C 0.8 mm OZO 4 Bft
22 abril clear-day 22.0°C 17.4°C 0.1 mm OZO 4 Bft
23 abril clear-day 22.4°C 17.7°C 0.2 mm OZO 4 Bft
24 abril clear-day 22.1°C 17.3°C 0.1 mm OZO 4 Bft
25 abril clear-day 22.4°C 17.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
26 abril showers-day 22.7°C 17.8°C 0.6 mm ZO 4 Bft
27 abril showers-day 22.4°C 18.1°C 1.0 mm OZO 4 Bft
28 abril clear-day 22.5°C 17.9°C 0.1 mm OZO 4 Bft
29 abril showers-day 22.2°C 17.5°C 1.0 mm OZO 4 Bft
30 abril rain 21.7°C 17.3°C 2.7 mm ZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.