Tempo médio Şāḩibān em setembro
A temperatura média máxima em Şāḩibān em setembro é de 31° e a mínima de 23°. Em setembro há 1 dia de precipitação com um total de 5 mm e 29 dias são secos e, em média, em Şāḩibān.
Temperatura máxima: | 31°C |
Temperatura mínima: | 23°C |
Dias secos: | 29 dias |
Dias com chuva: | 1 dia |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 5 mm |
Número de horas de sol: | 4 horas |
Força média do vento: | 3 Bft |
Índice UV médio: | 7 |
Tempo agora em Şāḩibān

12.4°C