7°C
temperatura
3 horas
sol por dia
85 mm
chuva
11 dias
seco
12 dias
chuva
5 dias
neve

Tempo médio Pāy-e Tāwah-ye Gazistān em fevereiro

A temperatura média máxima em Pāy-e Tāwah-ye Gazistān em fevereiro é de 7° e a mínima de -2°. Em fevereiro há 12 dias de precipitação com um total de 85 mm. 11 dias são secos e, em média, em Pāy-e Tāwah-ye Gazistān e neva 5 dias em fevereiro.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: -2°C
Dias secos: 11 dias
Dias com chuva: 12 dias
Dias com neve: 5 dias
Total de chuva: 85 mm
Número de horas de sol: 3 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 fevereiro clear-day 15.0°C 5.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
2 fevereiro clear-day 14.6°C 5.0°C 0.0 mm ZO 2 Bft
3 fevereiro clear-day 10.0°C -1.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
4 fevereiro clear-day -3.0°C -6.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
5 fevereiro clear-day 0.1°C -6.0°C 0.0 mm OZO 1 Bft
6 fevereiro clear-day 7.5°C -4.5°C 0.0 mm OZO 2 Bft
7 fevereiro clear-day 17.9°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
8 fevereiro clear-day 14.5°C 0.00°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 fevereiro clear-day 10.6°C 1.5°C 0.0 mm ZO 2 Bft
10 fevereiro clear-day 13.5°C 1.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
11 fevereiro clear-day 9.5°C 1.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
12 fevereiro clear-day 8.0°C -1.2°C 0.0 mm ONO 2 Bft
13 fevereiro clear-day 6.5°C -1.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
14 fevereiro clear-day 7.0°C -2.5°C 0.0 mm O 2 Bft
15 fevereiro clear-day 9.5°C -0.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
16 fevereiro clear-day 15.5°C -0.5°C 0.0 mm ZO 2 Bft
17 fevereiro clear-day 14.5°C 4.5°C 0.0 mm OZO 2 Bft
18 fevereiro clear-day 16.0°C 4.0°C 0.0 mm O 2 Bft
19 fevereiro clear-day 17.1°C 7.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
20 fevereiro clear-day 12.5°C 3.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
21 fevereiro clear-day 5.5°C -1.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
22 fevereiro clear-day 3.0°C -3.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
23 fevereiro clear-day 10.1°C -2.8°C 0.0 mm ZO 2 Bft
24 fevereiro clear-day 11.6°C 0.00°C 0.0 mm OZO 2 Bft
25 fevereiro clear-day 11.0°C 1.0°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
26 fevereiro clear-day 8.0°C 1.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 fevereiro clear-day 10.6°C 0.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
28 fevereiro clear-day 16.1°C 1.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
29 fevereiro clear-day 16.1°C 1.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.