Tempo médio Parwaṟzaī em maio
A temperatura média máxima em Parwaṟzaī em maio é de 35° e a mínima de 25°. Em maio há 3 dias de precipitação com um total de 7 mm e 28 dias são secos e, em média, em Parwaṟzaī.
Temperatura máxima: | 35°C |
Temperatura mínima: | 25°C |
Dias secos: | 28 dias |
Dias com chuva: | 3 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 7 mm |
Número de horas de sol: | 5 horas |
Força média do vento: | 4 Bft |
Índice UV médio: | 8 |
Tempo agora em Parwaṟzaī

15.7°C