8°C
temperatura
6 horas
sol por dia
200 mm
chuva
12 dias
seco
15 dias
chuva
1 dia
neve

Tempo médio Kashow Bānḏah em fevereiro

A temperatura média máxima em Kashow Bānḏah em fevereiro é de 8° e a mínima de 0°. Em fevereiro há 15 dias de precipitação com um total de 200 mm. 12 dias são secos e, em média, em Kashow Bānḏah e neva 1 dia em fevereiro.

Temperatura máxima: 8°C
Temperatura mínima: 0°C
Dias secos: 12 dias
Dias com chuva: 15 dias
Dias com neve: 1 dia
Total de chuva: 200 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 2

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 fevereiro clear-day 16.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
2 fevereiro clear-day 15.8°C 6.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 fevereiro clear-day 13.8°C 6.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
4 fevereiro clear-day 12.1°C 5.4°C 0.0 mm NW 2 Bft
5 fevereiro clear-day 12.1°C 5.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
6 fevereiro clear-day 10.8°C 5.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
7 fevereiro clear-day 10.1°C 4.4°C 0.0 mm W 2 Bft
8 fevereiro clear-day 13.4°C 3.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
9 fevereiro clear-day 9.4°C 4.8°C 0.0 mm WZW 2 Bft
10 fevereiro clear-day 11.1°C 4.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 fevereiro clear-day 13.6°C 4.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
12 fevereiro clear-day 11.6°C 6.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 fevereiro clear-day 9.1°C 3.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
14 fevereiro clear-day 11.1°C 3.1°C 0.0 mm WNW 2 Bft
15 fevereiro clear-day 11.6°C 2.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 fevereiro clear-day 14.6°C 3.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
17 fevereiro clear-day 16.6°C 3.6°C 0.0 mm NW 2 Bft
18 fevereiro clear-day 17.1°C 4.1°C 0.0 mm W 2 Bft
19 fevereiro clear-day 16.6°C 6.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
20 fevereiro clear-day 16.6°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
21 fevereiro clear-day 17.6°C 7.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 fevereiro clear-day 14.1°C 8.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
23 fevereiro clear-day 16.1°C 7.6°C 0.0 mm W 2 Bft
24 fevereiro clear-day 16.6°C 9.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
25 fevereiro clear-day 14.1°C 6.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
26 fevereiro clear-day 14.6°C 6.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
27 fevereiro clear-day 17.6°C 5.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 fevereiro clear-day 15.6°C 6.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
29 fevereiro clear-day 15.6°C 6.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.