14°C
temperatura
13 horas
sol por dia
34 mm
chuva
17 dias
seco
13 dias
chuva
1 dia
neve

Tempo médio Ghōrow-e Shāmadbēg em maio

A temperatura média máxima em Ghōrow-e Shāmadbēg em maio é de 14° e a mínima de 5°. Em maio há 13 dias de precipitação com um total de 34 mm. 17 dias são secos e, em média, em Ghōrow-e Shāmadbēg e neva 1 dia em maio.

Temperatura máxima: 14°C
Temperatura mínima: 5°C
Dias secos: 17 dias
Dias com chuva: 13 dias
Dias com neve: 1 dia
Total de chuva: 34 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio clear-day 18.0°C 12.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 maio clear-day 17.4°C 10.7°C 0.0 mm WNW 3 Bft
3 maio clear-day 15.7°C 10.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
4 maio clear-day 15.8°C 11.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
5 maio clear-day 16.9°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 maio clear-day 16.2°C 11.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 maio clear-day 18.7°C 12.2°C 0.0 mm W 3 Bft
8 maio clear-day 19.5°C 13.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 maio clear-day 19.9°C 12.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
10 maio clear-day 19.2°C 14.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
11 maio clear-day 20.0°C 13.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 maio clear-day 18.4°C 10.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 maio clear-day 18.6°C 12.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 maio clear-day 20.5°C 12.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 maio clear-day 18.8°C 12.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 maio clear-day 17.3°C 10.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 maio clear-day 20.5°C 13.9°C 0.0 mm W 2 Bft
18 maio clear-day 17.8°C 11.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 maio clear-day 18.7°C 10.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 maio clear-day 17.5°C 12.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
21 maio clear-day 17.9°C 10.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 maio clear-day 20.4°C 12.8°C 0.0 mm W 3 Bft
23 maio clear-day 17.3°C 11.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 maio clear-day 18.2°C 10.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
25 maio clear-day 21.8°C 13.6°C 0.0 mm WNW 2 Bft
26 maio clear-day 20.4°C 12.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 maio clear-day 21.1°C 14.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 maio clear-day 19.4°C 13.6°C 0.0 mm W 3 Bft
29 maio clear-day 22.1°C 13.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
30 maio clear-day 20.2°C 14.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 maio clear-day 19.4°C 17.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.