10°C
temperatura
6 horas
sol por dia
24 mm
chuva
15 dias
seco
10 dias
chuva
3 dias
neve

Tempo médio Bālā Kōh em fevereiro

A temperatura média máxima em Bālā Kōh em fevereiro é de 10° e a mínima de 3°. Em fevereiro há 10 dias de precipitação com um total de 24 mm. 15 dias são secos e, em média, em Bālā Kōh e neva 3 dias em fevereiro.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 3°C
Dias secos: 15 dias
Dias com chuva: 10 dias
Dias com neve: 3 dias
Total de chuva: 24 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 fevereiro clear-day 12.6°C 2.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
2 fevereiro clear-day 11.0°C 3.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 fevereiro clear-day 9.4°C 2.2°C 0.0 mm Z 5 Bft
4 fevereiro clear-day 8.3°C 0.1°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
5 fevereiro clear-day 7.8°C 0.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
6 fevereiro clear-day 8.7°C -0.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 fevereiro clear-day 10.0°C 0.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
8 fevereiro clear-day 11.9°C 0.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 fevereiro clear-day 10.9°C 1.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 fevereiro clear-day 10.7°C 3.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 fevereiro clear-day 10.5°C 2.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
12 fevereiro clear-day 10.6°C 3.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 fevereiro clear-day 9.6°C 3.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
14 fevereiro clear-day 10.6°C 2.9°C 0.0 mm ZO 4 Bft
15 fevereiro clear-day 11.4°C 2.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
16 fevereiro clear-day 13.1°C 2.5°C 0.0 mm ZO 5 Bft
17 fevereiro clear-day 14.4°C 4.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
18 fevereiro clear-day 12.7°C 4.8°C 0.0 mm Z 5 Bft
19 fevereiro clear-day 12.1°C 4.9°C 0.0 mm Z 5 Bft
20 fevereiro clear-day 13.0°C 3.9°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
21 fevereiro clear-day 13.7°C 4.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
22 fevereiro clear-day 13.7°C 5.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 fevereiro clear-day 14.1°C 4.2°C 0.0 mm Z 5 Bft
24 fevereiro clear-day 12.2°C 4.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
25 fevereiro clear-day 13.6°C 4.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
26 fevereiro clear-day 12.4°C 4.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 fevereiro clear-day 12.7°C 4.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
28 fevereiro clear-day 13.2°C 4.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
29 fevereiro clear-day 13.2°C 4.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.