25°C
temperatura
13 horas
sol por dia
9 mm
chuva
26 dias
seco
5 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Bakht Muḩammad Kêlay em maio

A temperatura média máxima em Bakht Muḩammad Kêlay em maio é de 25° e a mínima de 16°. Em maio há 5 dias de precipitação com um total de 9 mm e 26 dias são secos e, em média, em Bakht Muḩammad Kêlay.

Temperatura máxima: 25°C
Temperatura mínima: 16°C
Dias secos: 26 dias
Dias com chuva: 5 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 9 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 6

Tempo agora em Bakht Muḩammad Kêlay

clear-night
10°C

Vê o boletim meteorológico

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio clear-day 23.1°C 12.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
2 maio clear-day 27.1°C 10.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 maio clear-day 27.1°C 10.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 maio clear-day 24.6°C 11.6°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
5 maio clear-day 22.6°C 11.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
6 maio clear-day 21.1°C 11.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
7 maio clear-day 23.1°C 7.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
8 maio clear-day 23.1°C 9.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
9 maio clear-day 24.6°C 11.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 maio clear-day 24.6°C 10.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
11 maio clear-day 25.6°C 8.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
12 maio clear-day 24.6°C 9.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
13 maio clear-day 25.1°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 maio clear-day 21.1°C 10.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
15 maio clear-day 28.1°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 maio clear-day 28.6°C 11.1°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
17 maio clear-day 31.1°C 14.1°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
18 maio clear-day 30.1°C 13.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 maio clear-day 23.6°C 16.1°C 0.0 mm WNW 4 Bft
20 maio clear-day 27.1°C 13.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
21 maio clear-day 27.4°C 11.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 maio clear-day 27.1°C 10.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 maio clear-day 28.8°C 10.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
24 maio clear-day 28.4°C 14.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 maio clear-day 28.1°C 14.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
26 maio clear-day 27.4°C 14.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
27 maio clear-day 26.8°C 13.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 maio clear-day 26.4°C 12.1°C 0.0 mm W 4 Bft
29 maio clear-day 26.8°C 12.4°C 0.0 mm WNW 4 Bft
30 maio clear-day 29.1°C 12.4°C 0.0 mm W 3 Bft
31 maio clear-day 28.1°C 12.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.