17°C
temperatura
12 horas
sol por dia
27 mm
chuva
20 dias
seco
10 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Āb Darah em abril

A temperatura média máxima em Āb Darah em abril é de 17° e a mínima de 7°. Em abril há 10 dias de precipitação com um total de 27 mm e 20 dias são secos e, em média, em Āb Darah.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 7°C
Dias secos: 20 dias
Dias com chuva: 10 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 27 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 abril clear-day 17.5°C 6.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 abril clear-day 19.0°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 abril clear-day 18.4°C 6.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 abril clear-day 18.0°C 6.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 abril clear-day 18.1°C 6.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
6 abril clear-day 19.5°C 6.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
7 abril clear-day 18.6°C 6.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 abril clear-day 19.3°C 6.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
9 abril clear-day 18.6°C 6.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 abril clear-day 18.9°C 6.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
11 abril clear-day 19.3°C 7.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 abril clear-day 21.4°C 7.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 abril clear-day 21.1°C 8.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 abril clear-day 20.4°C 8.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 abril clear-day 20.0°C 8.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 abril clear-day 19.7°C 8.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 abril clear-day 20.9°C 7.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
18 abril clear-day 21.6°C 8.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 abril clear-day 22.0°C 9.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 abril clear-day 20.9°C 8.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 abril clear-day 20.8°C 8.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
22 abril clear-day 21.7°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 abril clear-day 22.4°C 8.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 abril clear-day 23.0°C 9.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 abril clear-day 23.3°C 9.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
26 abril clear-day 23.8°C 10.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
27 abril clear-day 24.1°C 10.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
28 abril clear-day 24.3°C 10.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 abril clear-day 23.9°C 9.7°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
30 abril clear-day 24.1°C 9.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.