20°C
temperatura
11 horas
sol por dia
40 mm
chuva
15 dias
seco
16 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Puszta em maio

A temperatura média máxima em Puszta em maio é de 20° e a mínima de 10°. Em maio há 16 dias de precipitação com um total de 40 mm e 15 dias são secos e, em média, em Puszta.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 10°C
Dias secos: 15 dias
Dias com chuva: 16 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 40 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 5

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio showers-day 20.0°C 10.2°C 1.4 mm Z 4 Bft
2 maio showers-day 20.7°C 10.3°C 1.6 mm Z 4 Bft
3 maio showers-day 19.5°C 9.9°C 1.9 mm ZZW 4 Bft
4 maio rain 19.1°C 9.1°C 2.5 mm Z 4 Bft
5 maio rain 18.1°C 9.1°C 3.3 mm ZW 4 Bft
6 maio showers-day 18.8°C 9.1°C 1.7 mm ZZW 4 Bft
7 maio showers-day 19.4°C 9.4°C 1.1 mm ZZW 3 Bft
8 maio showers-day 19.7°C 8.9°C 1.2 mm ZZW 3 Bft
9 maio showers-day 20.4°C 9.6°C 1.3 mm Z 3 Bft
10 maio showers-day 21.5°C 10.2°C 0.5 mm Z 3 Bft
11 maio showers-day 21.7°C 11.3°C 1.1 mm Z 4 Bft
12 maio showers-day 21.5°C 10.0°C 1.8 mm ZZW 4 Bft
13 maio rain 19.4°C 10.2°C 3.5 mm ZZW 4 Bft
14 maio showers-day 19.1°C 10.3°C 2.3 mm ZZW 4 Bft
15 maio rain 17.7°C 9.5°C 2.8 mm ZW 4 Bft
16 maio showers-day 18.3°C 9.3°C 2.4 mm ZW 4 Bft
17 maio rain 19.1°C 10.0°C 3.9 mm ZZW 4 Bft
18 maio rain 21.1°C 10.0°C 3.3 mm ZZW 4 Bft
19 maio showers-day 21.3°C 10.6°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
20 maio showers-day 20.9°C 11.1°C 1.1 mm ZZW 4 Bft
21 maio showers-day 21.1°C 11.0°C 1.3 mm ZZW 4 Bft
22 maio rain 21.5°C 11.8°C 2.5 mm ZZW 4 Bft
23 maio showers-day 21.4°C 12.6°C 2.2 mm ZZW 4 Bft
24 maio showers-day 21.3°C 12.1°C 2.4 mm ZW 4 Bft
25 maio showers-day 21.7°C 12.3°C 1.5 mm ZZW 4 Bft
26 maio showers-day 22.6°C 12.0°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
27 maio showers-day 22.9°C 12.7°C 0.8 mm ZZW 4 Bft
28 maio showers-day 21.7°C 12.3°C 2.0 mm ZZW 4 Bft
29 maio rain 20.4°C 12.1°C 9.2 mm ZW 3 Bft
30 maio rain 20.2°C 11.6°C 3.8 mm ZW 4 Bft
31 maio showers-day 21.2°C 11.0°C 1.2 mm ZW 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.