30°C
temperatura
13 horas
sol por dia
0 mm
chuva
30 dias
seco
1 dia
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Bayt Lāhyā em julho

A temperatura média máxima em Bayt Lāhyā em julho é de 30° e a mínima de 24°. Em julho há 1 dia de precipitação com um total de 0 mm e 30 dias são secos e, em média, em Bayt Lāhyā.

Temperatura máxima: 30°C
Temperatura mínima: 24°C
Dias secos: 30 dias
Dias com chuva: 1 dia
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 0 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 7

Tempo médio por dia em julho

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 julho clear-day 27.9°C 22.2°C 0.0 mm W 2 Bft
2 julho clear-day 28.2°C 22.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 julho clear-day 28.3°C 22.3°C 0.0 mm W 2 Bft
4 julho clear-day 28.9°C 22.6°C 0.0 mm W 3 Bft
5 julho clear-day 28.5°C 22.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
6 julho clear-day 28.8°C 22.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
7 julho clear-day 28.8°C 23.1°C 0.0 mm W 3 Bft
8 julho clear-day 28.5°C 22.8°C 0.0 mm W 2 Bft
9 julho clear-day 28.8°C 22.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
10 julho clear-day 28.9°C 23.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
11 julho clear-day 29.4°C 23.4°C 0.0 mm W 2 Bft
12 julho clear-day 29.3°C 23.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
13 julho clear-day 29.0°C 23.3°C 0.0 mm WZW 2 Bft
14 julho clear-day 29.2°C 23.4°C 0.0 mm W 2 Bft
15 julho clear-day 29.1°C 23.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
16 julho clear-day 29.7°C 23.1°C 0.0 mm W 2 Bft
17 julho clear-day 29.3°C 23.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
18 julho clear-day 29.3°C 23.4°C 0.0 mm W 2 Bft
19 julho clear-day 29.1°C 23.3°C 0.0 mm W 2 Bft
20 julho clear-day 29.1°C 23.5°C 0.0 mm WNW 2 Bft
21 julho clear-day 29.1°C 23.5°C 0.0 mm WNW 2 Bft
22 julho clear-day 29.4°C 23.3°C 0.0 mm WZW 2 Bft
23 julho clear-day 29.2°C 23.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
24 julho clear-day 29.6°C 23.8°C 0.0 mm WNW 3 Bft
25 julho clear-day 29.7°C 23.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
26 julho clear-day 29.9°C 24.0°C 0.0 mm W 2 Bft
27 julho clear-day 29.7°C 23.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
28 julho clear-day 29.1°C 23.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
29 julho clear-day 29.7°C 23.7°C 0.0 mm W 2 Bft
30 julho clear-day 30.1°C 23.7°C 0.0 mm W 2 Bft
31 julho clear-day 30.1°C 23.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.