0°C
temperatura
5 horas
sol por dia
17 mm
chuva
6 dias
seco
6 dias
chuva
16 dias
neve

Tempo médio Park City em fevereiro

A temperatura média máxima em Park City em fevereiro é de 0° e a mínima de -10°. Em fevereiro há 6 dias de precipitação com um total de 17 mm. 6 dias são secos e, em média, em Park City e neva 16 dias em fevereiro.

Temperatura máxima: 0°C
Temperatura mínima: -10°C
Dias secos: 6 dias
Dias com chuva: 6 dias
Dias com neve: 16 dias
Total de chuva: 17 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 2

Queres ir a Park City?

Estas são as empresas de viagens onde podes reservar uma viagem para Park City:

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 fevereiro snow 3.3°C -5.6°C 0.6 mm 7.1 cm ZZO 3 Bft
2 fevereiro snow 3.4°C -5.8°C 1.0 mm 6.6 cm Z 3 Bft
3 fevereiro snow 4.0°C -5.3°C 0.6 mm 7.6 cm Z 3 Bft
4 fevereiro snow 4.6°C -5.0°C 0.5 mm 9.3 cm Z 3 Bft
5 fevereiro snow 4.5°C -5.0°C 0.2 mm 7.5 cm Z 3 Bft
6 fevereiro snow 4.0°C -4.7°C 1.4 mm 7.5 cm Z 3 Bft
7 fevereiro snow 4.9°C -4.7°C 1.2 mm 8.4 cm ZZW 4 Bft
8 fevereiro snow 5.1°C -4.6°C 0.8 mm 9.9 cm Z 4 Bft
9 fevereiro snow 4.7°C -4.1°C 0.7 mm 9.1 cm Z 4 Bft
10 fevereiro snow 4.6°C -4.7°C 1.2 mm 8.5 cm Z 3 Bft
11 fevereiro snow 4.0°C -6.1°C 1.4 mm 9.0 cm Z 3 Bft
12 fevereiro snow 4.3°C -4.7°C 1.2 mm 8.1 cm Z 3 Bft
13 fevereiro snow 5.8°C -4.0°C 0.6 mm 8.6 cm Z 4 Bft
14 fevereiro snow 6.3°C -2.3°C 0.7 mm 12.9 cm ZZW 4 Bft
15 fevereiro snow 5.4°C -3.5°C 0.8 mm 9.1 cm Z 4 Bft
16 fevereiro snow 6.0°C -3.7°C 1.4 mm 7.2 cm Z 4 Bft
17 fevereiro snow 5.5°C -4.3°C 0.7 mm 5.5 cm Z 4 Bft
18 fevereiro snow 6.5°C -3.7°C 0.8 mm 4.1 cm Z 4 Bft
19 fevereiro snow 5.7°C -3.5°C 2.1 mm 5.1 cm Z 4 Bft
20 fevereiro snow 4.8°C -4.0°C 1.1 mm 7.3 cm ZZW 4 Bft
21 fevereiro snow 6.4°C -3.6°C 1.0 mm 7.8 cm Z 3 Bft
22 fevereiro snow 6.1°C -2.7°C 0.4 mm 4.7 cm ZZW 4 Bft
23 fevereiro snow 5.8°C -3.6°C 2.0 mm 11.0 cm ZZW 4 Bft
24 fevereiro snow 5.9°C -4.1°C 1.1 mm 8.3 cm ZZW 4 Bft
25 fevereiro snow 6.6°C -3.4°C 0.8 mm 5.0 cm Z 4 Bft
26 fevereiro snow 7.3°C -3.0°C 0.6 mm 6.0 cm Z 4 Bft
27 fevereiro snow 7.1°C -2.4°C 1.2 mm 5.0 cm ZZW 4 Bft
28 fevereiro snow 6.9°C -3.5°C 1.3 mm 4.3 cm Z 4 Bft
29 fevereiro snow 6.9°C -3.5°C 1.3 mm 4.3 cm Z 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.