13°C
temperatura
6 horas
sol por dia
36 mm
chuva
17 dias
seco
10 dias
chuva
1 dia
neve

Tempo médio Esom Hill em fevereiro

A temperatura média máxima em Esom Hill em fevereiro é de 13° e a mínima de 3°. Em fevereiro há 10 dias de precipitação com um total de 36 mm. 17 dias são secos e, em média, em Esom Hill e neva 1 dia em fevereiro.

Temperatura máxima: 13°C
Temperatura mínima: 3°C
Dias secos: 17 dias
Dias com chuva: 10 dias
Dias com neve: 1 dia
Total de chuva: 36 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 fevereiro rain 13.0°C 1.8°C 4.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
2 fevereiro rain 12.7°C 2.4°C 3.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
3 fevereiro rain 12.9°C 1.9°C 7.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
4 fevereiro rain 11.8°C 1.5°C 5.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
5 fevereiro rain 11.7°C 2.7°C 3.9 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
6 fevereiro rain 13.3°C 1.6°C 7.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
7 fevereiro rain 13.2°C 2.4°C 3.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
8 fevereiro showers-day 13.2°C 1.5°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
9 fevereiro showers-day 13.1°C 1.1°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
10 fevereiro rain 11.6°C 1.3°C 5.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
11 fevereiro rain 13.2°C 2.6°C 5.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
12 fevereiro rain 13.2°C 2.4°C 4.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
13 fevereiro rain 11.6°C 0.6°C 2.8 mm 0.1 cm ZW 3 Bft
14 fevereiro rain 13.1°C 1.2°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
15 fevereiro rain 13.3°C 2.4°C 4.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
16 fevereiro rain 13.1°C 2.6°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 fevereiro rain 13.6°C 2.5°C 5.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 fevereiro rain 13.6°C 2.7°C 5.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 fevereiro rain 13.4°C 2.2°C 4.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 fevereiro rain 14.4°C 2.4°C 4.9 mm 0.0 cm Z 3 Bft
21 fevereiro rain 16.6°C 5.6°C 8.4 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 fevereiro rain 16.4°C 7.3°C 5.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 fevereiro rain 16.6°C 5.8°C 6.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
24 fevereiro rain 17.1°C 5.2°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
25 fevereiro rain 14.4°C 4.8°C 5.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 fevereiro rain 13.5°C 2.2°C 4.5 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
27 fevereiro rain 13.8°C 3.2°C 5.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
28 fevereiro rain 16.1°C 4.0°C 4.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
29 fevereiro rain 16.1°C 4.0°C 4.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.