27°C
temperatura
11 horas
sol por dia
74 mm
chuva
16 dias
seco
15 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Dalzell em maio

A temperatura média máxima em Dalzell em maio é de 27° e a mínima de 17°. Em maio há 15 dias de precipitação com um total de 74 mm e 16 dias são secos e, em média, em Dalzell.

Temperatura máxima: 27°C
Temperatura mínima: 17°C
Dias secos: 16 dias
Dias com chuva: 15 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 74 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 6

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio showers-day 26.5°C 14.2°C 1.4 mm Z 4 Bft
2 maio showers-day 28.2°C 14.9°C 2.3 mm Z 4 Bft
3 maio showers-day 27.9°C 15.3°C 0.9 mm Z 4 Bft
4 maio rain 25.8°C 14.5°C 3.3 mm Z 4 Bft
5 maio showers-day 25.6°C 15.4°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
6 maio showers-day 26.4°C 14.8°C 0.7 mm Z 4 Bft
7 maio showers-day 25.6°C 14.0°C 1.2 mm Z 4 Bft
8 maio showers-day 28.2°C 15.1°C 0.7 mm Z 4 Bft
9 maio rain 28.1°C 15.6°C 2.9 mm Z 4 Bft
10 maio showers-day 28.5°C 16.3°C 1.3 mm Z 4 Bft
11 maio rain 27.9°C 16.8°C 3.5 mm Z 4 Bft
12 maio rain 27.7°C 16.4°C 3.8 mm Z 4 Bft
13 maio showers-day 26.5°C 15.4°C 0.7 mm Z 4 Bft
14 maio showers-day 26.9°C 14.4°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
15 maio rain 27.5°C 15.3°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
16 maio showers-day 27.9°C 15.7°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
17 maio rain 27.1°C 16.0°C 4.7 mm ZZO 3 Bft
18 maio rain 26.7°C 16.4°C 2.6 mm ZO 4 Bft
19 maio rain 26.5°C 16.2°C 4.8 mm ZO 4 Bft
20 maio rain 27.8°C 16.1°C 4.0 mm ZO 4 Bft
21 maio showers-day 29.3°C 17.1°C 0.5 mm ZZO 4 Bft
22 maio rain 28.8°C 17.3°C 2.7 mm ZZO 4 Bft
23 maio showers-day 29.0°C 17.1°C 2.4 mm Z 4 Bft
24 maio rain 29.3°C 17.2°C 3.2 mm ZZO 4 Bft
25 maio showers-day 29.7°C 17.1°C 0.4 mm ZZO 4 Bft
26 maio showers-day 29.7°C 18.2°C 1.9 mm Z 4 Bft
27 maio rain 30.5°C 18.4°C 6.5 mm Z 4 Bft
28 maio showers-day 31.1°C 18.9°C 2.2 mm ZZO 4 Bft
29 maio rain 30.1°C 19.0°C 11.1 mm ZZO 4 Bft
30 maio rain 29.5°C 19.4°C 3.5 mm ZZO 3 Bft
31 maio showers-day 30.6°C 19.5°C 2.4 mm ZZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.