13°C
temperatura
11 horas
sol por dia
35 mm
chuva
12 dias
seco
14 dias
chuva
5 dias
neve

Tempo médio Jiemu em maio

A temperatura média máxima em Jiemu em maio é de 13° e a mínima de 4°. Em maio há 14 dias de precipitação com um total de 35 mm. 12 dias são secos e, em média, em Jiemu e neva 5 dias em maio.

Temperatura máxima: 13°C
Temperatura mínima: 4°C
Dias secos: 12 dias
Dias com chuva: 14 dias
Dias com neve: 5 dias
Total de chuva: 35 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio clear-day 30.2°C 19.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 maio clear-day 29.8°C 19.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
3 maio clear-day 29.4°C 19.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 maio clear-day 28.9°C 19.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
5 maio clear-day 30.7°C 19.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 maio clear-day 29.7°C 19.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
7 maio clear-day 30.1°C 20.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 maio clear-day 29.6°C 19.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 maio clear-day 30.6°C 19.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 maio clear-day 30.7°C 20.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 maio clear-day 31.1°C 20.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 maio clear-day 30.1°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
13 maio clear-day 29.9°C 20.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 maio clear-day 29.4°C 20.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 maio clear-day 29.1°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 maio clear-day 30.2°C 20.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
17 maio clear-day 30.0°C 21.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 maio clear-day 29.3°C 21.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 maio clear-day 29.1°C 20.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 maio clear-day 29.6°C 20.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 maio clear-day 29.7°C 21.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 maio clear-day 30.4°C 21.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 maio clear-day 30.5°C 21.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
24 maio clear-day 29.6°C 21.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 maio clear-day 29.7°C 21.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 maio clear-day 30.5°C 21.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 maio clear-day 29.6°C 21.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 maio clear-day 29.7°C 21.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 maio clear-day 30.1°C 21.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 maio clear-day 29.4°C 22.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
31 maio clear-day 29.9°C 22.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.