36°C
temperatura
11 horas
sol por dia
212 mm
chuva
3 dias
seco
28 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Phumĭ Trâpeăng Tuŏl em maio

A temperatura média máxima em Phumĭ Trâpeăng Tuŏl em maio é de 36° e a mínima de 29°. Em maio há 28 dias de precipitação com um total de 212 mm e 3 dias são secos e, em média, em Phumĭ Trâpeăng Tuŏl.

Temperatura máxima: 36°C
Temperatura mínima: 29°C
Dias secos: 3 dias
Dias com chuva: 28 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 212 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 7

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio clear-day 34.8°C 26.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 maio clear-day 35.0°C 26.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
3 maio clear-day 35.4°C 26.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
4 maio clear-day 35.0°C 27.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 maio clear-day 35.7°C 27.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 maio clear-day 35.5°C 27.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 maio clear-day 35.3°C 26.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 maio clear-day 35.4°C 26.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 maio clear-day 35.4°C 26.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 maio clear-day 35.0°C 27.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 maio clear-day 34.5°C 26.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 maio clear-day 34.5°C 26.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 maio clear-day 34.3°C 26.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 maio clear-day 34.7°C 27.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 maio clear-day 34.7°C 26.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 maio clear-day 34.4°C 26.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 maio clear-day 34.6°C 25.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
18 maio clear-day 34.6°C 26.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 maio clear-day 34.6°C 26.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 maio clear-day 34.7°C 26.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 maio clear-day 35.1°C 27.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
22 maio clear-day 34.9°C 26.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 maio clear-day 34.9°C 27.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 maio clear-day 34.7°C 26.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 maio clear-day 33.7°C 26.6°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
26 maio clear-day 34.2°C 26.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
27 maio clear-day 34.3°C 26.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
28 maio clear-day 34.5°C 27.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 maio clear-day 34.4°C 27.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
30 maio clear-day 34.8°C 26.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
31 maio clear-day 34.8°C 26.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.