13°C
temperatura
7 horas
sol por dia
49 mm
chuva
11 dias
seco
16 dias
chuva
3 dias
neve

Tempo médio Paseka em abril

A temperatura média máxima em Paseka em abril é de 13° e a mínima de 6°. Em abril há 16 dias de precipitação com um total de 49 mm. 11 dias são secos e, em média, em Paseka e neva 3 dias em abril.

Temperatura máxima: 13°C
Temperatura mínima: 6°C
Dias secos: 11 dias
Dias com chuva: 16 dias
Dias com neve: 3 dias
Total de chuva: 49 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 abril snow 5.3°C 1.6°C 0.6 mm 15.3 cm ZZW 3 Bft
2 abril snow 5.3°C 0.9°C 0.5 mm 12.0 cm ZZW 3 Bft
3 abril snow 6.3°C 1.1°C 0.2 mm 10.0 cm Z 3 Bft
4 abril snow 7.0°C 1.7°C 0.2 mm 35.0 cm Z 2 Bft
5 abril snow 7.4°C 1.7°C 0.6 mm 31.0 cm ZZW 2 Bft
6 abril snow 8.4°C 3.7°C 0.8 mm 17.5 cm Z 3 Bft
7 abril snow 7.5°C 3.3°C 1.9 mm 11.3 cm ZW 3 Bft
8 abril snow 7.4°C 3.6°C 1.5 mm 14.5 cm Z 3 Bft
9 abril snow 7.8°C 2.9°C 0.5 mm 13.5 cm ZZW 3 Bft
10 abril snow 9.1°C 4.8°C 0.2 mm 8.3 cm ZZW 3 Bft
11 abril snow 8.7°C 3.8°C 0.1 mm 17.0 cm ZZO 3 Bft
12 abril snow 8.9°C 3.6°C 0.2 mm 12.0 cm Z 3 Bft
13 abril showers-day 9.3°C 4.0°C 1.3 mm 1.0 cm Z 3 Bft
14 abril showers-day 9.0°C 4.0°C 1.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 abril showers-day 8.9°C 4.3°C 1.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
16 abril showers-day 10.4°C 4.2°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
17 abril showers-day 9.7°C 5.1°C 0.6 mm 0.0 cm Z 2 Bft
18 abril showers-day 10.9°C 4.9°C 0.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 abril showers-day 10.4°C 5.2°C 1.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
20 abril showers-day 10.3°C 4.4°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
21 abril showers-day 10.4°C 4.8°C 0.3 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
22 abril showers-day 9.9°C 4.6°C 0.4 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
23 abril clear-day 11.0°C 4.4°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
24 abril showers-day 10.8°C 4.8°C 0.4 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
25 abril showers-day 11.1°C 4.5°C 0.6 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
26 abril snow 11.0°C 4.1°C 1.6 mm 5.0 cm Z 2 Bft
27 abril showers-day 12.0°C 5.4°C 1.3 mm 0.0 cm Z 2 Bft
28 abril showers-day 13.7°C 7.2°C 1.7 mm 0.0 cm Z 2 Bft
29 abril clear-day 13.3°C 6.5°C 0.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
30 abril showers-day 13.0°C 7.3°C 0.9 mm 0.0 cm Z 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.