0°C
temperatura
5 horas
sol por dia
28 mm
chuva
15 dias
seco
8 dias
chuva
8 dias
neve

Tempo médio Jug em janeiro

A temperatura média máxima em Jug em janeiro é de 0° e a mínima de -6°. Em janeiro há 8 dias de precipitação com um total de 28 mm. 15 dias são secos e, em média, em Jug e neva 8 dias em janeiro.

Temperatura máxima: 0°C
Temperatura mínima: -6°C
Dias secos: 15 dias
Dias com chuva: 8 dias
Dias com neve: 8 dias
Total de chuva: 28 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 2

Tempo médio por dia em janeiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 janeiro snow-showers-day 1.3°C -5.3°C 1.0 mm 2.3 cm ZW 2 Bft
2 janeiro showers-day 1.3°C -4.7°C 2.3 mm 2.3 cm ZW 2 Bft
3 janeiro snow 2.0°C -4.6°C 1.1 mm 2.9 cm ZW 2 Bft
4 janeiro snow 0.7°C -5.4°C 0.3 mm 3.1 cm ZW 2 Bft
5 janeiro rain 2.0°C -4.7°C 5.0 mm 3.3 cm ZW 2 Bft
6 janeiro snow 2.2°C -4.4°C 1.5 mm 3.7 cm ZW 2 Bft
7 janeiro snow 1.7°C -4.5°C 0.6 mm 4.2 cm ZW 2 Bft
8 janeiro snow 1.3°C -5.4°C 0.8 mm 4.4 cm ZW 2 Bft
9 janeiro snow 1.9°C -5.3°C 0.7 mm 4.8 cm ZW 2 Bft
10 janeiro snow 2.6°C -4.7°C 1.0 mm 5.0 cm ZW 2 Bft
11 janeiro snow 1.7°C -5.5°C 2.7 mm 4.0 cm ZW 2 Bft
12 janeiro snow 1.6°C -6.5°C 1.3 mm 3.1 cm ZW 2 Bft
13 janeiro snow 1.7°C -5.7°C 1.1 mm 3.5 cm ZW 2 Bft
14 janeiro snow 2.3°C -4.6°C 2.0 mm 4.9 cm ZZW 2 Bft
15 janeiro snow 1.7°C -4.9°C 0.9 mm 5.6 cm ZZW 2 Bft
16 janeiro snow 1.4°C -5.6°C 0.6 mm 6.3 cm ZW 2 Bft
17 janeiro snow 1.9°C -5.2°C 2.1 mm 6.6 cm ZW 2 Bft
18 janeiro snow 1.8°C -4.6°C 1.6 mm 6.6 cm ZW 2 Bft
19 janeiro snow 1.7°C -4.5°C 1.6 mm 5.5 cm ZW 2 Bft
20 janeiro snow 1.3°C -5.4°C 1.3 mm 4.6 cm ZW 2 Bft
21 janeiro snow 2.3°C -5.0°C 1.3 mm 4.6 cm ZW 2 Bft
22 janeiro snow 2.9°C -4.4°C 2.3 mm 4.5 cm ZZW 2 Bft
23 janeiro snow 2.0°C -5.0°C 1.6 mm 4.4 cm ZZW 2 Bft
24 janeiro snow 1.6°C -5.3°C 2.3 mm 4.7 cm ZZW 2 Bft
25 janeiro snow 1.1°C -5.7°C 0.7 mm 4.9 cm ZZW 2 Bft
26 janeiro snow 1.1°C -6.2°C 0.3 mm 4.7 cm ZW 2 Bft
27 janeiro snow 2.2°C -6.2°C 1.3 mm 5.0 cm ZZW 2 Bft
28 janeiro snow 3.0°C -5.4°C 1.5 mm 6.0 cm ZZW 3 Bft
29 janeiro snow 2.7°C -5.4°C 0.1 mm 5.8 cm ZZW 2 Bft
30 janeiro snow 2.9°C -5.6°C 1.9 mm 6.4 cm ZW 2 Bft
31 janeiro snow 2.6°C -5.0°C 2.4 mm 7.4 cm ZZW 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.