32°C
temperatura
12 horas
sol por dia
12 mm
chuva
22 dias
seco
8 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Qaşr Ibn ‘Uqayyil em abril

A temperatura média máxima em Qaşr Ibn ‘Uqayyil em abril é de 32° e a mínima de 20°. Em abril há 8 dias de precipitação com um total de 12 mm e 22 dias são secos e, em média, em Qaşr Ibn ‘Uqayyil.

Temperatura máxima: 32°C
Temperatura mínima: 20°C
Dias secos: 22 dias
Dias com chuva: 8 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 12 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 7

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 abril clear-day 31.0°C 17.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
2 abril clear-day 31.7°C 17.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
3 abril clear-day 31.2°C 16.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
4 abril clear-day 31.4°C 17.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 abril clear-day 31.1°C 18.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
6 abril clear-day 32.2°C 17.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
7 abril clear-day 33.6°C 19.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 abril clear-day 34.0°C 19.1°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
9 abril clear-day 34.0°C 19.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 abril clear-day 33.4°C 20.0°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 abril clear-day 32.3°C 19.6°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
12 abril clear-day 31.4°C 18.7°C 0.0 mm Z 5 Bft
13 abril clear-day 31.2°C 18.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
14 abril clear-day 31.3°C 18.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
15 abril clear-day 32.6°C 18.6°C 0.0 mm ZO 4 Bft
16 abril clear-day 33.1°C 19.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
17 abril clear-day 32.6°C 19.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
18 abril clear-day 32.7°C 19.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 abril clear-day 33.7°C 18.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
20 abril clear-day 33.8°C 19.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
21 abril clear-day 34.2°C 19.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
22 abril clear-day 34.5°C 20.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
23 abril clear-day 34.9°C 19.9°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
24 abril clear-day 35.0°C 20.1°C 0.0 mm ZO 5 Bft
25 abril clear-day 34.4°C 20.5°C 0.0 mm ZO 4 Bft
26 abril clear-day 33.9°C 20.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
27 abril clear-day 34.7°C 21.0°C 0.0 mm ZO 5 Bft
28 abril clear-day 35.6°C 21.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
29 abril clear-day 36.0°C 21.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
30 abril clear-day 35.5°C 21.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.