Tempo médio Raḩmat Bāy em junho
A temperatura média máxima em Raḩmat Bāy em junho é de 36° e a mínima de 24°. Em junho há 2 dias de precipitação com um total de 3 mm e 28 dias são secos e, em média, em Raḩmat Bāy.
Temperatura máxima: | 36°C |
Temperatura mínima: | 24°C |
Dias secos: | 28 dias |
Dias com chuva: | 2 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 3 mm |
Número de horas de sol: | 12 horas |
Força média do vento: | 2 Bft |
Índice UV médio: | 8 |
Tempo agora em Raḩmat Bāy

16.8°C