16°C
temperatura
9 horas
sol por dia
5 mm
chuva
28 dias
seco
3 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Pād Khwāb-e Shānah em outubro

A temperatura média máxima em Pād Khwāb-e Shānah em outubro é de 16° e a mínima de 7°. Em outubro há 3 dias de precipitação com um total de 5 mm e 28 dias são secos e, em média, em Pād Khwāb-e Shānah.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 7°C
Dias secos: 28 dias
Dias com chuva: 3 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 5 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo agora em Pād Khwāb-e Shānah

clear-night
9.5°C

Vê o boletim meteorológico

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro clear-day 22.8°C 8.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 outubro clear-day 24.9°C 8.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
3 outubro clear-day 23.0°C 8.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
4 outubro clear-day 24.3°C 8.1°C 0.0 mm ZO 3 Bft
5 outubro clear-day 23.9°C 7.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 outubro clear-day 23.3°C 7.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 outubro clear-day 22.7°C 6.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
8 outubro clear-day 21.3°C 6.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
9 outubro clear-day 22.4°C 7.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 outubro clear-day 22.3°C 6.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
11 outubro clear-day 21.7°C 6.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
12 outubro clear-day 22.0°C 6.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
13 outubro clear-day 21.5°C 7.0°C 0.0 mm ZO 3 Bft
14 outubro clear-day 20.7°C 6.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
15 outubro clear-day 20.5°C 6.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 outubro clear-day 20.2°C 5.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 outubro clear-day 20.9°C 4.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
18 outubro clear-day 20.4°C 4.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
19 outubro clear-day 19.4°C 4.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
20 outubro clear-day 18.7°C 3.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 outubro clear-day 18.8°C 3.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
22 outubro clear-day 17.2°C 2.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 outubro clear-day 17.2°C 2.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 outubro clear-day 15.4°C 2.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
25 outubro clear-day 16.9°C 1.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 outubro clear-day 16.8°C 1.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 outubro clear-day 16.8°C 1.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
28 outubro clear-day 17.3°C 2.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 outubro clear-day 17.2°C 3.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
30 outubro clear-day 17.1°C 5.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
31 outubro clear-day 17.3°C 3.4°C 0.0 mm ZO 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.