Tempo médio Kharw’alē em dezembro
A temperatura média máxima em Kharw’alē em dezembro é de 15° e a mínima de 5°. Em dezembro há 3 dias de precipitação com um total de 2 mm e 28 dias são secos e, em média, em Kharw’alē.
Temperatura máxima: | 15°C |
Temperatura mínima: | 5°C |
Dias secos: | 28 dias |
Dias com chuva: | 3 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 2 mm |
Número de horas de sol: | 7 horas |
Força média do vento: | 2 Bft |
Índice UV médio: | 3 |
Tempo agora em Kharw’alē

10.9°C