4°C
temperatura
7 horas
sol por dia
72 mm
chuva
13 dias
seco
11 dias
chuva
4 dias
neve

Tempo médio Khanjar em fevereiro

A temperatura média máxima em Khanjar em fevereiro é de 4° e a mínima de -3°. Em fevereiro há 11 dias de precipitação com um total de 72 mm. 13 dias são secos e, em média, em Khanjar e neva 4 dias em fevereiro.

Temperatura máxima: 4°C
Temperatura mínima: -3°C
Dias secos: 13 dias
Dias com chuva: 11 dias
Dias com neve: 4 dias
Total de chuva: 72 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 2

Tempo agora em Khanjar

cloudy
10.9°C

Vê o boletim meteorológico

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 fevereiro rain 13.7°C 3.4°C 9.9 mm ZZW 2 Bft
2 fevereiro rain 13.9°C 4.3°C 13.1 mm Z 2 Bft
3 fevereiro rain 13.2°C 2.6°C 9.6 mm ZZW 2 Bft
4 fevereiro rain 12.3°C 3.0°C 17.0 mm ZZW 2 Bft
5 fevereiro rain 12.7°C 3.4°C 18.1 mm Z 2 Bft
6 fevereiro rain 12.5°C 3.3°C 21.5 mm Z 2 Bft
7 fevereiro rain 13.1°C 1.8°C 3.4 mm ZZW 2 Bft
8 fevereiro showers-day 13.8°C 1.4°C 0.9 mm ZZW 2 Bft
9 fevereiro showers-day 13.4°C 2.8°C 1.2 mm ZZW 2 Bft
10 fevereiro rain 13.8°C 2.5°C 2.6 mm Z 2 Bft
11 fevereiro rain 13.1°C 4.5°C 8.9 mm ZZW 2 Bft
12 fevereiro rain 13.3°C 4.0°C 11.7 mm Z 2 Bft
13 fevereiro rain 13.9°C 5.0°C 24.6 mm ZZW 2 Bft
14 fevereiro rain 15.1°C 4.5°C 16.1 mm ZZW 2 Bft
15 fevereiro rain 14.5°C 4.8°C 3.4 mm Z 2 Bft
16 fevereiro showers-day 14.6°C 4.4°C 0.4 mm ZZW 2 Bft
17 fevereiro rain 14.9°C 4.3°C 4.6 mm ZZW 2 Bft
18 fevereiro rain 15.1°C 5.1°C 27.8 mm ZZW 2 Bft
19 fevereiro rain 13.8°C 4.7°C 16.1 mm Z 2 Bft
20 fevereiro rain 14.1°C 5.5°C 17.2 mm ZZW 2 Bft
21 fevereiro rain 15.2°C 5.2°C 15.5 mm ZZW 2 Bft
22 fevereiro rain 15.9°C 5.5°C 5.9 mm Z 2 Bft
23 fevereiro rain 16.8°C 5.7°C 9.4 mm Z 2 Bft
24 fevereiro rain 16.2°C 5.7°C 5.8 mm ZZW 2 Bft
25 fevereiro rain 15.9°C 5.4°C 3.5 mm Z 2 Bft
26 fevereiro rain 15.5°C 4.9°C 13.3 mm ZZW 2 Bft
27 fevereiro rain 16.2°C 4.6°C 24.5 mm Z 2 Bft
28 fevereiro rain 16.5°C 4.8°C 13.9 mm ZZW 2 Bft
29 fevereiro rain 16.5°C 4.8°C 13.9 mm ZZW 2 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, somos gratos a você.