Tempo médio Chakāw em julho
A temperatura média máxima em Chakāw em julho é de 20° e a mínima de 12°. Em julho há 2 dias de precipitação com um total de 7 mm e 29 dias são secos e, em média, em Chakāw.
Temperatura máxima: | 20°C |
Temperatura mínima: | 12°C |
Dias secos: | 29 dias |
Dias com chuva: | 2 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 7 mm |
Número de horas de sol: | 5 horas |
Força média do vento: | 3 Bft |
Índice UV médio: | 5 |
Tempo agora em Chakāw

0.9°C