Tempo médio Bakhtyārān em agosto
A temperatura média máxima em Bakhtyārān em agosto é de 31° e a mínima de 18°. Em agosto há 1 dia de precipitação com um total de 2 mm e 30 dias são secos e, em média, em Bakhtyārān.
Temperatura máxima: | 31°C |
Temperatura mínima: | 18°C |
Dias secos: | 30 dias |
Dias com chuva: | 1 dia |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 2 mm |
Número de horas de sol: | 5 horas |
Força média do vento: | 3 Bft |
Índice UV médio: | 6 |
Tempo agora em Bakhtyārān

10.9°C